この記事は誰向け?
以下の4項目に当てはまる方に向けて書いています。
- SIMフリーのiPhoneを使いたい
- iPhoneで電話もしたい
- SIMはキャリア(ドコモ、ソフトバンク、au)ではなく格安SIMがいい
- 月額料金やデータ通信量の比較をして格安SIMを決めたい
補足ですが、2番目の「iPhoneで電話もしたい」について、スマホなんだから電話に使うのは当たり前じゃないの? と思われる方もいるかもしれませんが、格安SIMのプランを選ぶ際に、多くの業者では「データ通信のみ」と「データ通信+音声通話」と、用途に合わせたSIMを提供しているため、ここでは「データ通信+音声通話」のプランに絞って紹介しています。
格安SIM+SIMフリーiPhoneにかかる金額
SIMカードにはMicro-SIM、Nano-SIMと大きさの種類があり、iPhoneの場合は5以降から最新のXSまでNano-SIMが対応しています。そのため、SIMフリーのiPhoneを使いたいならMVNOと呼ばれる格安SIM業者でNano-SIMを選びましょう。
また最近は、MVNO業者でSIMの利用だけでなく同時にiPhone本体の購入も可能になってきていますが、最新モデルのiPhoneは残念ながら取り扱ってないので、最新モデルを持つならiPhone本体はApple Store(店舗またはオンライン)で購入し、Nano-SIMだけMVNO業者と契約するという方法が定番になります。
iPhoneを購入する
まずはiPhone本体を用意しましょう。SIMフリーのiPhoneを購入する方法はいくつかありますが、Apple公式の店舗やオンラインストア、iPhoneユーザーであればApple Storeアプリで購入するのが最も確実です。
- Apple Store(店舗)
- Apple Store(オンラインストア)
- Apple Store(アプリ)
「本当はiPhoneがいいけど、高いから別のスマホにしようかな」と思っている方はとても多いと思います。確かに端末代だけを見れば、例えば今年発売されたiPhone XS MAXは13〜18万円ほどしますし、Apple Care(2年間の保証)を追加すれば20万円を超えますからね。なので、そこで重要になってくるのは契約を格安SIM業者にして、さらに月額料金を抑えるということです。
例えば私自身について言えば、以前はキャリアと契約しつつiPhoneもキャリアから購入していたのですが、毎月の料金がだいたい15,000円前後ほどかかっていました。それが格安SIMに変えたところ、ここ数ヶ月について言えば毎月の料金はなんと5,000円程度に収まっているのです。
キャリアと格安SIMの料金はどのくらい違う?
仮にiPhoneを2年使うと想定した場合に、トータルコストを比較すると、
格安SIMを使う場合
端末料金 | 約10万円 ※Phone XRのSIMフリー、64GBの例 |
---|---|
毎月の料金 | 約5,000円 |
2年間の合計額 | 約220,000円 |
キャリア契約の場合
毎月の料金 | 約15,000円 ※端末代の割賦を含めるとして |
---|---|
2年間の合計額 | 約360,000円 |
2年間の差額:約140,000円
どうでしょう? 格安SIMを使うと、例え最新のiPhoneだったとしても2年間で140,000円、1ヶ月に直せば約6,000円ほど安くなるのです! そう考えれば、決して最新のiPhoneと言えど高いとは言えなくなってきますよね。重要なのは、格安SIMのプランを知ることで、自分の使い方に合う最適でオトクな方法を見つけることです。
格安SIM各社の料金設定
「最新のiPhoneは高いから・・・」と躊躇している多くの方の背中を押せたらと思い、詳しく格安SIM各社の料金やサービスを調べてみましたので、是非皆様の参考になれば幸いです。それでは、まずは各社それぞれのプランと料金について紹介していきます。
備考
- 特に記載がなければ「通話料」は国内通話に関する料金を指します。
- 初期費用、SIMカード発行手数料、留守電機能など電話オプション、家族割引、その他サービスなどを含めると情報量が多すぎて逆に選びにくくなってしまいますので、ここでは省略しています。詳しくは各社サイトにてご確認ください。
- このデータは2019年1月2日時点のものです。料金やサービス内容の変更があるかもしれませんのでご了承ください。
今回紹介する11の格安SIM業者
- イオンモバイル
- エックスモバイル
- OCNモバイルONE
- UQ mobile
- mineo
- BIGLOBEモバイル
- LINEモバイル
- nuro mobile
- 楽天モバイル
- IIJmio
- NifMo
イオンモバイル
データ通信量/月額 | 500MB | 1,130円 |
---|---|---|
1GB | 1,280円 | |
2GB | 1,380円 | |
4GB | 1,580円 | |
6GB | 1,980円 | |
8GB | 2,680円 | |
12GB | 3,280円 | |
20GB | 4,680円 | |
30GB | 6,080円 | |
40GB | 7,980円 | |
50GB | 10,800円 | |
通話料金オプション | イオンでんわ | 月額:0円 通話料が半額 専用アプリ「イオンでんわ」を利用 |
イオンでんわ10分かけ放題 | 月額:850円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「イオンでんわ」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ、au | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
エックスモバイル
データ通信量/月額 | 1GB | 1,463円 |
---|---|---|
2GB | 1,741円 | |
3GB | 2,019円 | |
4GB | 2,296円 | |
5GB | 2,574円 | |
6GB | 2,852円 | |
7GB | 3,130円 | |
8GB | 3,407円 | |
10GB | 3,685円 | |
15GB | 4,241円 | |
20GB | 5,352円 | |
30GB | 6,278円 | |
通話料金オプション | かけたい放題ライト | 月額:787円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「かけたい放題」を利用 |
かけたい放題フル | 月額:2,130円 通話時間無制限でかけ放題 専用アプリ「かけたい放題」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
OCNモバイルONE
データ通信量/月額 | 3GB | 1,800円 |
---|---|---|
6GB | 2,150円 | |
10GB | 3,000円 | |
20GB | 4,850円 | |
30GB | 6,750円 | |
通話料金オプション | 10分かけ放題 | 月額:918円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「OCNでんわアプリ」を利用 |
トップ3かけ放題 | 月額:850円 その月の上位3番号への通話料が0円 専用アプリ「OCNでんわアプリ」を利用 |
|
かけ放題ダブル | 月額:1,300円 「10分かけ放題」と「トップ3かけ放題」どちらも適用 専用アプリ「OCNでんわアプリ」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
UQ mobile(ユーキューモバイル)
データ通信量/月額 | 3GB | 1,833円 |
---|---|---|
9GB | 2,759円 | |
21GB | 4,148円 | |
通話料金オプション | ぴったりプラン | 月額:463円 |
プランにより月最大60〜180分の通話が無料 | ||
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | au | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
mineo(マイネオ)
データ通信量/月額 | 500MB | ドコモ回線:1,400円 au回線:1,310円 ソフトバンク回線:1,750円 |
---|---|---|
3GB | ドコモ回線:1,600円 au回線:1,510円 ソフトバンク回線:1,950円 |
|
6GB | ドコモ回線:2,280円 au回線:2,190円 ソフトバンク回線:2,630円 |
|
10GB | ドコモ回線:3,220円 au回線:3,130円 ソフトバンク回線:3,570円 |
|
20GB | ドコモ回線:4,680円 au回線:4,590円 ソフトバンク回線:5,030円 |
|
30GB | ドコモ回線:6,600円 au回線:6,510円 ソフトバンク回線:6,950円 |
|
通話料金オプション | mineoでんわ10分かけ放題 | 月額:850円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「mineoでんわ」を利用 |
mineoでんわ | 月額:0円 通話料半額(30秒20円→10円) 専用アプリ「mineoでんわ」を利用 |
|
通話定額30 | 月額:840円 月間最大30分の通話が定額で利用できる |
|
通話定額60 | 月額:1,680円 月間最大60分の通話が定額で利用できる |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ、au、ソフトバンク | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
BIGLOBEモバイル
データ通信量/月額 | 1GB | 1,400円 |
---|---|---|
3GB | 1,600円 | |
6GB | 2,150円 | |
12GB | 3,400円 | |
20GB | 5,200円 | |
30GB | 7,450円 | |
通話料金オプション | BIGLOBEでんわ | 月額:0円 通話料半額(30秒20円→10円) 専用アプリ「BIGLOBEでんわ」を利用 |
BIGLOBEでんわ 3分かけ放題 | 月額:600円 3分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「BIGLOBEでんわ」を利用 |
|
BIGLOBEでんわ 10分かけ放題 | 月額:830円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「BIGLOBEでんわ」を利用 |
|
BIGLOBEでんわ 通話パック60 | 月額:600円 1,080円分の通話(最大60分)が定額で利用可能 専用アプリ「BIGLOBEでんわ」を利用 |
|
BIGLOBEでんわ 通話パック90 | 月額:830円 1,620円分の通話(最大90分)が定額で利用可能 専用アプリ「BIGLOBEでんわ」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ、au | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
LINEモバイル
データ通信量/月額 | 1GB | 1,200円 |
---|---|---|
3GB | 1,690円 | |
5GB | 2,220円 | |
7GB | 2,880円 | |
10GB | 3,220円 | |
通話料金オプション | いつでも電話 | 月額:0円 通話料が半額(30秒20円→10円) 専用アプリ「いつでも電話」を利用 |
10電話分かけ放題オプション | 月額:880円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「いつでも電話」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ、ソフトバンク | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
nuro mobile(ニューロモバイル)
データ通信量/月額 | 200MB | ドコモ回線:1,000円 ソフトバンク回線:1,200円 |
---|---|---|
2GB | ドコモ回線:1,400円 ソフトバンク回線:1,680円 |
|
7GB | ドコモ回線:2,200円 ソフトバンク回線:3,000円 |
|
13GB | ドコモ回線:3,400円 ソフトバンク回線:3,680円 |
|
通話料金オプション | nuroモバイルでんわ | 月額:0円 通話料が半額(30秒20円→10円) 専用アプリ「nuroモバイルでんわ」を利用 |
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ、ソフトバンク | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
楽天モバイル
データ通信量/月額 | 2GB | 2,980円 |
---|---|---|
6GB | 3,980円 | |
14GB | 5,980円 | |
24GB | 6,980円 | |
※楽天会員は2年間大幅割引あり、またダイヤモンド会員だと1年間さらに割引あり。 | ||
通話料金オプション | 10分かけ放題 | 月額:0円 10分以内の通話がかけ放題 専用アプリ「楽天でんわ」を利用 |
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
IIJmio(アイアイジェイミオ)
データ通信量/月額 | 3GB | 1,600円 |
---|---|---|
6GB | 2,220円 | |
12GB | 3,260円 | |
23GB | 4,700円 | |
26GB | 5,320円 | |
32GB | 6,360円 | |
33GB | 6,600円 | |
36GB | 7,220円 | |
42GB | 8,260円 | |
※2019年1月31日まで、データ通信量増量+月額料金割引のキャンペーン | ||
通話料金オプション | 誰とでも3分&家族と10分 | 月額:600円 誰とでも3分以内、同一契約者名義間と10分以内の通話が無料 |
誰とでも10分&家族と30分 | 月額:830円 誰とでも10分以内、同一契約者名義間と30分以内の通話が無料 |
|
みおふぉんダイアル | 月額:0円 通話料が半額(30秒20円→10円) 専用アプリ「みおふぉんダイアル」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ、au | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
NifMo(ニフモ)
データ通信量/月額 | 3GB | 1,600円 |
---|---|---|
7GB | 2,300円 | |
13GB | 3,500円 | |
通話料金オプション | 半額ダイヤル | 月額:0円 通話料が半額(30秒20円→10円) 専用アプリ「NifMo半額ダイヤル」を利用 |
10分かけ放題 | 月額:830円 10分以内の通話が無料 専用アプリ「NifMo半額ダイヤル」を利用 |
|
国内通話料 | 20円/30秒 | |
通信回線 | ドコモ | |
リンク | 公式サイト | 近くの店舗を探す |
※表記の金額は全て税別
2019完全保存版・格安SIM各社の月額料金比較
格安SIMを使う場合、ランニングコストが大きく変わってくるのはデータ通信量ごとの月額料金です。ここではデータ通信量の小さい順から各社の料金を比較できるように一覧でまとめましたので、是非参考にしてみてください。
データ通信量 | 格安SIM業者 | 月額 |
---|---|---|
200MB | nuro mobile | 1,000円(ドコモ回線) |
1,200円(ソフトバンク回線) | ||
500MB | イオンモバイル | 1,130円 |
mineo | 1,310円(au回線) | |
1,400円(ドコモ回線) | ||
1,750円(ソフトバンク回線) | ||
1GB | LINEモバイル | 1,200円 |
イオンモバイル | 1,280円 | |
BIGLOBEモバイル | 1,400円 | |
エックスモバイル | 1,463円 | |
2GB | イオンモバイル | 1,380円 |
nuro mobile | 1,400円(ドコモ回線) | |
1,680円(ソフトバンク回線) | ||
エックスモバイル | 1,741円 | |
楽天モバイル | 2,980円 | |
3GB | mineo | 1,510円(au回線) |
1,600円(ドコモ回線) | ||
1,950円(ソフトバンク回線) | ||
BIGLOBEモバイル | 1,600円 | |
IIJmio | 1,600円 | |
NifMo | 1,600円 | |
LINEモバイル | 1,690円 | |
OCNモバイルONE | 1,800円 | |
UQ mobile | 1,833円 | |
エックスモバイル | 2,019円 | |
4GB | イオンモバイル | 1,580円 |
エックスモバイル | 2,296円 | |
5GB | LINEモバイル | 2,220円 |
エックスモバイル | 2,574円 | |
6GB | イオンモバイル | 1,980円 |
OCNモバイルONE | 2,150円 | |
BIGLOBEモバイル | 2,150円 | |
mineo | 2,190円(au回線) | |
2,280円(ドコモ回線) | ||
2,630円(ソフトバンク回線) | ||
IIJmio | 2,220円 | |
エックスモバイル | 2,852円 | |
楽天モバイル | 3,980円 | |
7GB | nuro mobile | 2,200円(ドコモ回線) |
3,000円(ソフトバンク回線) | ||
NifMo | 2,300円 | |
LINEモバイル | 2,880円 | |
エックスモバイル | 3,130円 | |
8GB | イオンモバイル | 2,680円 |
エックスモバイル | 3,407円 | |
9GB | UQ mobile | 2,759円 |
10GB | OCNモバイルONE | 3,000円 |
mineo | 3,130円(au回線) | |
3,220円(ドコモ回線) | ||
3,570円(ソフトバンク回線) | ||
LINEモバイル | 3,220円 | |
エックスモバイル | 3,685円 | |
12GB | IIJmio | 3,260円 |
イオンモバイル | 3,280円 | |
BIGLOBEモバイル | 3,400円 | |
13GB | nuro mobile | 3,400円(ドコモ回線) |
3,680円(ソフトバンク回線) | ||
NifMo | 3,500円 | |
14GB | 楽天モバイル | 5,980円 |
15GB | エックスモバイル | 4,241円 |
20GB | mineo | 4,590円(au回線) |
4,680円(ドコモ回線) | ||
5,030円(ソフトバンク回線) | ||
イオンモバイル | 4,680円 | |
OCNモバイルONE | 4,850円 | |
BIGLOBEモバイル | 5,200円 | |
エックスモバイル | 5,352円 | |
21GB | UQ mobile | 4,148円 |
23GB | IIJmio | 4,700円 |
24GB | 楽天モバイル | 6,980円 |
26GB | IIJmio | 5,320円 |
30GB | イオンモバイル | 6,080円 |
エックスモバイル | 6,278円 | |
mineo | 6,510円(au回線) | |
6,600円(ドコモ回線) | ||
6,950円(ソフトバンク回線) | ||
OCNモバイルONE | 6,750円 | |
BIGLOBEモバイル | 7,450円 | |
32GB | IIJmio | 6,360円 |
33GB | IIJmio | 6,600円 |
36GB | IIJmio | 7,220円 |
40GB | イオンモバイル | 7,980円 |
42GB | IIJmio | 8,260円 |
50GB | イオンモバイル | 10,800円 |
※表記の金額は全て税別